In fase di definizione/aggiornamento

24/04/2024
Dati ufficiali Ministero della Salute pubblicati su Github

Contagi settimanali

Settimana
24 apr 24 - 24 apr 24

Casi

24 apr 24: 13.027
24 apr 24: 137

Δ media giornaliera

1.841

Settimana
24 apr 24 - 24 apr 24

Casi

24 apr 24: 137
24 apr 24: 0

Δ media giornaliera

20

Settimana
24 apr 24 - 24 apr 24

Casi

24 apr 24: 0
24 apr 24: 1.026

Δ media giornaliera

-147


Incremento medio 7

Media dell'incremento contagiati calcolato su un periodo di una settimana nella provincia di In fase di definizione/aggiornamento.


pTrend

* Il pTrend corrisponde alla media dei contagi dell'ultima settimana rapportato alla media delle due settimane precedenti



Incremento medio 7

Media dell'incremento contagiati calcolato su un periodo di una settimana nella provincia di In fase di definizione/aggiornamento.


Dati giornalieri

# data totale casi Δ contagi Δ %
1 02 lug 20 1 1 0,00%
2 02 lug 20 0 -1 -100,00%
3 02 lug 20 0 0 -100,00%
4 02 lug 20 45 45 -100,00%
5 02 lug 20 19 -26 -57,78%
6 02 lug 20 0 -19 -100,00%
7 02 lug 20 24 24 -100,00%
8 02 lug 20 257 233 970,83%
9 02 lug 20 1.462 1.205 468,87%
10 02 lug 20 0 -1.462 -100,00%
11 02 lug 20 0 0 -100,00%
12 02 lug 20 0 0 -100,00%
13 02 lug 20 0 0 -100,00%
14 02 lug 20 98 98 -100,00%
15 02 lug 20 0 -98 -100,00%
16 02 lug 20 0 0 -100,00%
17 02 lug 20 24 24 -100,00%
18 02 lug 20 0 -24 -100,00%
19 02 lug 20 0 0 -100,00%
20 02 lug 20 0 0 -100,00%
21 02 lug 20 23 23 -100,00%
22 09 lug 20 3 -20 -86,96%
23 09 lug 20 0 -3 -100,00%
24 09 lug 20 0 0 -100,00%
25 09 lug 20 47 47 -100,00%
26 09 lug 20 18 -29 -61,70%
27 09 lug 20 0 -18 -100,00%
28 09 lug 20 24 24 -100,00%
29 09 lug 20 237 213 887,50%
30 09 lug 20 1.471 1.234 520,68%
31 09 lug 20 0 -1.471 -100,00%
32 09 lug 20 0 0 -100,00%
33 09 lug 20 0 0 -100,00%
34 09 lug 20 0 0 -100,00%
35 09 lug 20 96 96 -100,00%
36 09 lug 20 0 -96 -100,00%
37 09 lug 20 0 0 -100,00%
38 09 lug 20 24 24 -100,00%
39 09 lug 20 0 -24 -100,00%
40 09 lug 20 0 0 -100,00%
41 09 lug 20 0 0 -100,00%
42 09 lug 20 21 21 -100,00%
43 16 lug 20 2 -19 -90,48%
44 16 lug 20 0 -2 -100,00%
45 16 lug 20 0 0 -100,00%
46 16 lug 20 43 43 -100,00%
47 16 lug 20 17 -26 -60,47%
48 16 lug 20 0 -17 -100,00%
49 16 lug 20 25 25 -100,00%
50 16 lug 20 229 204 816,00%
51 16 lug 20 1.481 1.252 546,72%
52 16 lug 20 0 -1.481 -100,00%
53 16 lug 20 0 0 -100,00%
54 16 lug 20 0 0 -100,00%
55 16 lug 20 0 0 -100,00%
56 16 lug 20 100 100 -100,00%
57 16 lug 20 0 -100 -100,00%
58 16 lug 20 0 0 -100,00%
59 16 lug 20 25 25 -100,00%
60 16 lug 20 0 -25 -100,00%
61 16 lug 20 0 0 -100,00%
62 16 lug 20 0 0 -100,00%
63 16 lug 20 24 24 -100,00%
64 23 lug 20 3 -21 -87,50%
65 23 lug 20 0 -3 -100,00%
66 23 lug 20 0 0 -100,00%
67 23 lug 20 46 46 -100,00%
68 23 lug 20 19 -27 -58,70%
69 23 lug 20 0 -19 -100,00%
70 23 lug 20 26 26 -100,00%
71 23 lug 20 234 208 800,00%
72 23 lug 20 1.479 1.245 532,05%
73 23 lug 20 0 -1.479 -100,00%
74 23 lug 20 0 0 -100,00%
75 23 lug 20 0 0 -100,00%
76 23 lug 20 0 0 -100,00%
77 23 lug 20 99 99 -100,00%
78 23 lug 20 0 -99 -100,00%
79 23 lug 20 0 0 -100,00%
80 23 lug 20 25 25 -100,00%
81 23 lug 20 0 -25 -100,00%
82 23 lug 20 0 0 -100,00%
83 23 lug 20 0 0 -100,00%
84 23 lug 20 30 30 -100,00%
85 30 lug 20 0 -30 -100,00%
86 30 lug 20 0 0 -100,00%
87 30 lug 20 0 0 -100,00%
88 30 lug 20 45 45 -100,00%
89 30 lug 20 19 -26 -57,78%
90 30 lug 20 0 -19 -100,00%
91 30 lug 20 27 27 -100,00%
92 30 lug 20 239 212 785,19%
93 30 lug 20 1.479 1.240 518,83%
94 30 lug 20 0 -1.479 -100,00%
95 30 lug 20 0 0 -100,00%
96 30 lug 20 0 0 -100,00%
97 30 lug 20 0 0 -100,00%
98 30 lug 20 110 110 -100,00%
99 30 lug 20 0 -110 -100,00%
100 30 lug 20 0 0 -100,00%
101 30 lug 20 25 25 -100,00%
102 30 lug 20 0 -25 -100,00%
103 30 lug 20 0 0 -100,00%
104 30 lug 20 0 0 -100,00%
105 30 lug 20 27 27 -100,00%
106 06 ago 20 5 -22 -81,48%
107 06 ago 20 0 -5 -100,00%
108 06 ago 20 0 0 -100,00%
109 06 ago 20 44 44 -100,00%
110 06 ago 20 18 -26 -59,09%
111 06 ago 20 0 -18 -100,00%
112 06 ago 20 27 27 -100,00%
113 06 ago 20 241 214 792,59%
114 06 ago 20 1.503 1.262 523,65%
115 06 ago 20 0 -1.503 -100,00%
116 06 ago 20 0 0 -100,00%
117 06 ago 20 0 0 -100,00%
118 06 ago 20 0 0 -100,00%
119 06 ago 20 135 135 -100,00%
120 06 ago 20 0 -135 -100,00%
121 06 ago 20 0 0 -100,00%
122 06 ago 20 25 25 -100,00%
123 06 ago 20 0 -25 -100,00%
124 06 ago 20 0 0 -100,00%
125 06 ago 20 0 0 -100,00%
126 06 ago 20 32 32 -100,00%
127 13 ago 20 3 -29 -90,63%
128 13 ago 20 0 -3 -100,00%
129 13 ago 20 0 0 -100,00%
130 13 ago 20 27 27 -100,00%
131 13 ago 20 18 -9 -33,33%
132 13 ago 20 0 -18 -100,00%
133 13 ago 20 27 27 -100,00%
134 13 ago 20 251 224 829,63%
135 13 ago 20 1.525 1.274 507,57%
136 13 ago 20 0 -1.525 -100,00%
137 13 ago 20 0 0 -100,00%
138 13 ago 20 0 0 -100,00%
139 13 ago 20 0 0 -100,00%
140 13 ago 20 141 141 -100,00%
141 13 ago 20 5 -136 -96,45%
142 13 ago 20 0 -5 -100,00%
143 13 ago 20 25 25 -100,00%
144 13 ago 20 0 -25 -100,00%
145 13 ago 20 0 0 -100,00%
146 13 ago 20 0 0 -100,00%
147 13 ago 20 37 37 -100,00%
148 20 ago 20 1 -36 -97,30%
149 20 ago 20 0 -1 -100,00%
150 20 ago 20 0 0 -100,00%
151 20 ago 20 34 34 -100,00%
152 20 ago 20 20 -14 -41,18%
153 20 ago 20 0 -20 -100,00%
154 20 ago 20 21 21 -100,00%
155 20 ago 20 268 247 1.176,19%
156 20 ago 20 1.541 1.273 475,00%
157 20 ago 20 0 -1.541 -100,00%
158 20 ago 20 0 0 -100,00%
159 20 ago 20 0 0 -100,00%
160 20 ago 20 0 0 -100,00%
161 20 ago 20 153 153 -100,00%
162 20 ago 20 0 -153 -100,00%
163 20 ago 20 0 0 -100,00%
164 20 ago 20 25 25 -100,00%
165 20 ago 20 0 -25 -100,00%
166 20 ago 20 0 0 -100,00%
167 20 ago 20 0 0 -100,00%
168 20 ago 20 38 38 -100,00%
169 27 ago 20 5 -33 -86,84%
170 27 ago 20 0 -5 -100,00%
171 27 ago 20 0 0 -100,00%
172 27 ago 20 0 0 -100,00%
173 27 ago 20 25 25 -100,00%
174 27 ago 20 0 -25 -100,00%
175 27 ago 20 21 21 -100,00%
176 27 ago 20 278 257 1.223,81%
177 27 ago 20 1.587 1.309 470,86%
178 27 ago 20 0 -1.587 -100,00%
179 27 ago 20 0 0 -100,00%
180 27 ago 20 0 0 -100,00%
181 27 ago 20 0 0 -100,00%
182 27 ago 20 170 170 -100,00%
183 27 ago 20 3 -167 -98,24%
184 27 ago 20 0 -3 -100,00%
185 27 ago 20 25 25 -100,00%
186 27 ago 20 0 -25 -100,00%
187 27 ago 20 0 0 -100,00%
188 27 ago 20 0 0 -100,00%
189 27 ago 20 44 44 -100,00%
190 03 set 20 3 -41 -93,18%
191 03 set 20 0 -3 -100,00%
192 03 set 20 0 0 -100,00%
193 03 set 20 19 19 -100,00%
194 03 set 20 26 7 36,84%
195 03 set 20 0 -26 -100,00%
196 03 set 20 21 21 -100,00%
197 03 set 20 293 272 1.295,24%
198 03 set 20 1.643 1.350 460,75%
199 03 set 20 0 -1.643 -100,00%
200 03 set 20 0 0 -100,00%
201 03 set 20 0 0 -100,00%
202 03 set 20 0 0 -100,00%
203 03 set 20 188 188 -100,00%
204 03 set 20 1 -187 -99,47%
205 03 set 20 0 -1 -100,00%
206 03 set 20 25 25 -100,00%
207 03 set 20 0 -25 -100,00%
208 03 set 20 0 0 -100,00%
209 03 set 20 0 0 -100,00%
210 03 set 20 52 52 -100,00%
211 10 set 20 1 -51 -98,08%
212 10 set 20 0 -1 -100,00%
213 10 set 20 0 0 -100,00%
214 10 set 20 80 80 -100,00%
215 10 set 20 29 -51 -63,75%
216 10 set 20 0 -29 -100,00%
217 10 set 20 21 21 -100,00%
218 10 set 20 313 292 1.390,48%
219 10 set 20 1.714 1.401 447,60%
220 10 set 20 0 -1.714 -100,00%
221 10 set 20 0 0 -100,00%
222 10 set 20 0 0 -100,00%
223 10 set 20 0 0 -100,00%
224 10 set 20 197 197 -100,00%
225 10 set 20 1 -196 -99,49%
226 10 set 20 0 -1 -100,00%
227 10 set 20 25 25 -100,00%
228 10 set 20 0 -25 -100,00%
229 10 set 20 0 0 -100,00%
230 10 set 20 0 0 -100,00%
231 10 set 20 58 58 -100,00%
232 17 set 20 1 -57 -98,28%
233 17 set 20 0 -1 -100,00%
234 17 set 20 0 0 -100,00%
235 17 set 20 63 63 -100,00%
236 17 set 20 30 -33 -52,38%
237 17 set 20 0 -30 -100,00%
238 17 set 20 21 21 -100,00%
239 17 set 20 347 326 1.552,38%
240 17 set 20 1.767 1.420 409,22%
241 17 set 20 0 -1.767 -100,00%
242 17 set 20 0 0 -100,00%
243 17 set 20 0 0 -100,00%
244 17 set 20 0 0 -100,00%
245 17 set 20 204 204 -100,00%
246 17 set 20 1 -203 -99,51%
247 17 set 20 0 -1 -100,00%
248 17 set 20 25 25 -100,00%
249 17 set 20 0 -25 -100,00%
250 17 set 20 0 0 -100,00%
251 17 set 20 0 0 -100,00%
252 17 set 20 70 70 -100,00%
253 24 set 20 1 -69 -98,57%
254 24 set 20 0 -1 -100,00%
255 24 set 20 0 0 -100,00%
256 24 set 20 84 84 -100,00%
257 24 set 20 30 -54 -64,29%
258 24 set 20 0 -30 -100,00%
259 24 set 20 21 21 -100,00%
260 24 set 20 384 363 1.728,57%
261 24 set 20 1.907 1.523 396,61%
262 24 set 20 0 -1.907 -100,00%
263 24 set 20 0 0 -100,00%
264 24 set 20 0 0 -100,00%
265 24 set 20 0 0 -100,00%
266 24 set 20 212 212 -100,00%
267 24 set 20 1 -211 -99,53%
268 24 set 20 0 -1 -100,00%
269 24 set 20 25 25 -100,00%
270 24 set 20 0 -25 -100,00%
271 24 set 20 0 0 -100,00%
272 24 set 20 0 0 -100,00%
273 24 set 20 79 79 -100,00%
274 01 ott 20 5 -74 -93,67%
275 01 ott 20 0 -5 -100,00%
276 01 ott 20 0 0 -100,00%
277 01 ott 20 59 59 -100,00%
278 01 ott 20 32 -27 -45,76%
279 01 ott 20 0 -32 -100,00%
280 01 ott 20 21 21 -100,00%
281 01 ott 20 411 390 1.857,14%
282 01 ott 20 1.780 1.369 333,09%
283 01 ott 20 0 -1.780 -100,00%
284 01 ott 20 0 0 -100,00%
285 01 ott 20 0 0 -100,00%
286 01 ott 20 0 0 -100,00%
287 01 ott 20 226 226 -100,00%
288 01 ott 20 2 -224 -99,12%
289 01 ott 20 0 -2 -100,00%
290 01 ott 20 25 25 -100,00%
291 01 ott 20 0 -25 -100,00%
292 01 ott 20 0 0 -100,00%
293 01 ott 20 0 0 -100,00%
294 01 ott 20 82 82 -100,00%
295 08 ott 20 13 -69 -84,15%
296 08 ott 20 0 -13 -100,00%
297 08 ott 20 0 0 -100,00%
298 08 ott 20 118 118 -100,00%
299 08 ott 20 49 -69 -58,47%
300 08 ott 20 0 -49 -100,00%
301 08 ott 20 21 21 -100,00%
302 08 ott 20 490 469 2.233,33%
303 08 ott 20 1.830 1.340 273,47%
304 08 ott 20 0 -1.830 -100,00%
305 08 ott 20 0 0 -100,00%
306 08 ott 20 0 0 -100,00%
307 08 ott 20 0 0 -100,00%
308 08 ott 20 261 261 -100,00%
309 08 ott 20 2 -259 -99,23%
310 08 ott 20 0 -2 -100,00%
311 08 ott 20 25 25 -100,00%
312 08 ott 20 0 -25 -100,00%
313 08 ott 20 0 0 -100,00%
314 08 ott 20 0 0 -100,00%
315 08 ott 20 99 99 -100,00%
316 15 ott 20 41 -58 -58,59%
317 15 ott 20 0 -41 -100,00%
318 15 ott 20 0 0 -100,00%
319 15 ott 20 14 14 -100,00%
320 15 ott 20 74 60 428,57%
321 15 ott 20 0 -74 -100,00%
322 15 ott 20 21 21 -100,00%
323 15 ott 20 581 560 2.666,67%
324 15 ott 20 2.134 1.553 267,30%
325 15 ott 20 0 -2.134 -100,00%
326 15 ott 20 0 0 -100,00%
327 15 ott 20 0 0 -100,00%
328 15 ott 20 0 0 -100,00%
329 15 ott 20 324 324 -100,00%
330 15 ott 20 4 -320 -98,77%
331 15 ott 20 0 -4 -100,00%
332 15 ott 20 25 25 -100,00%
333 15 ott 20 0 -25 -100,00%
334 15 ott 20 0 0 -100,00%
335 15 ott 20 0 0 -100,00%
336 15 ott 20 132 132 -100,00%
337 22 ott 20 59 -73 -55,30%
338 22 ott 20 0 -59 -100,00%
339 22 ott 20 0 0 -100,00%
340 22 ott 20 532 532 -100,00%
341 22 ott 20 133 -399 -75,00%
342 22 ott 20 0 -133 -100,00%
343 22 ott 20 21 21 -100,00%
344 22 ott 20 736 715 3.404,76%
345 22 ott 20 2.655 1.919 260,73%
346 22 ott 20 0 -2.655 -100,00%
347 22 ott 20 0 0 -100,00%
348 22 ott 20 0 0 -100,00%
349 22 ott 20 0 0 -100,00%
350 22 ott 20 419 419 -100,00%
351 22 ott 20 4 -415 -99,05%
352 22 ott 20 0 -4 -100,00%
353 22 ott 20 25 25 -100,00%
354 22 ott 20 0 -25 -100,00%
355 22 ott 20 0 0 -100,00%
356 22 ott 20 0 0 -100,00%
357 22 ott 20 164 164 -100,00%
358 29 ott 20 128 -36 -21,95%
359 29 ott 20 0 -128 -100,00%
360 29 ott 20 0 0 -100,00%
361 29 ott 20 78 78 -100,00%
362 29 ott 20 207 129 165,38%
363 29 ott 20 0 -207 -100,00%
364 29 ott 20 21 21 -100,00%
365 29 ott 20 921 900 4.285,71%
366 29 ott 20 3.586 2.665 289,36%
367 29 ott 20 0 -3.586 -100,00%
368 29 ott 20 0 0 -100,00%
369 29 ott 20 0 0 -100,00%
370 29 ott 20 0 0 -100,00%
371 29 ott 20 683 683 -100,00%
372 29 ott 20 2 -681 -99,71%
373 29 ott 20 0 -2 -100,00%
374 29 ott 20 25 25 -100,00%
375 29 ott 20 0 -25 -100,00%
376 29 ott 20 0 0 -100,00%
377 29 ott 20 0 0 -100,00%
378 29 ott 20 235 235 -100,00%
379 05 nov 20 200 -35 -14,89%
380 05 nov 20 0 -200 -100,00%
381 05 nov 20 0 0 -100,00%
382 05 nov 20 1.116 1.116 -100,00%
383 05 nov 20 361 -755 -67,65%
384 05 nov 20 0 -361 -100,00%
385 05 nov 20 21 21 -100,00%
386 05 nov 20 1.167 1.146 5.457,14%
387 05 nov 20 4.449 3.282 281,23%
388 05 nov 20 0 -4.449 -100,00%
389 05 nov 20 0 0 -100,00%
390 05 nov 20 0 0 -100,00%
391 05 nov 20 0 0 -100,00%
392 05 nov 20 891 891 -100,00%
393 05 nov 20 2 -889 -99,78%
394 05 nov 20 0 -2 -100,00%
395 05 nov 20 25 25 -100,00%
396 05 nov 20 0 -25 -100,00%
397 05 nov 20 0 0 -100,00%
398 05 nov 20 0 0 -100,00%
399 05 nov 20 253 253 -100,00%
400 12 nov 20 169 -84 -33,20%
401 12 nov 20 0 -169 -100,00%
402 12 nov 20 0 0 -100,00%
403 12 nov 20 1.624 1.624 -100,00%
404 12 nov 20 462 -1.162 -71,55%
405 12 nov 20 0 -462 -100,00%
406 12 nov 20 22 22 -100,00%
407 12 nov 20 1.468 1.446 6.572,73%
408 12 nov 20 5.516 4.048 275,75%
409 12 nov 20 0 -5.516 -100,00%
410 12 nov 20 0 0 -100,00%
411 12 nov 20 0 0 -100,00%
412 12 nov 20 0 0 -100,00%
413 12 nov 20 1.146 1.146 -100,00%
414 12 nov 20 1 -1.145 -99,91%
415 12 nov 20 0 -1 -100,00%
416 12 nov 20 25 25 -100,00%
417 12 nov 20 0 -25 -100,00%
418 12 nov 20 0 0 -100,00%
419 12 nov 20 0 0 -100,00%
420 12 nov 20 331 331 -100,00%
421 19 nov 20 195 -136 -41,09%
422 19 nov 20 0 -195 -100,00%
423 19 nov 20 0 0 -100,00%
424 19 nov 20 492 492 -100,00%
425 19 nov 20 580 88 17,89%
426 19 nov 20 0 -580 -100,00%
427 19 nov 20 21 21 -100,00%
428 19 nov 20 1.567 1.546 7.361,90%
429 19 nov 20 6.377 4.810 306,96%
430 19 nov 20 0 -6.377 -100,00%
431 19 nov 20 0 0 -100,00%
432 19 nov 20 0 0 -100,00%
433 19 nov 20 0 0 -100,00%
434 19 nov 20 1.369 1.369 -100,00%
435 19 nov 20 5 -1.364 -99,63%
436 19 nov 20 0 -5 -100,00%
437 19 nov 20 25 25 -100,00%
438 19 nov 20 0 -25 -100,00%
439 19 nov 20 0 0 -100,00%
440 19 nov 20 0 0 -100,00%
441 19 nov 20 402 402 -100,00%
442 26 nov 20 198 -204 -50,75%
443 26 nov 20 0 -198 -100,00%
444 26 nov 20 0 0 -100,00%
445 26 nov 20 53 53 -100,00%
446 26 nov 20 641 588 1.109,43%
447 26 nov 20 0 -641 -100,00%
448 26 nov 20 22 22 -100,00%
449 26 nov 20 1.688 1.666 7.572,73%
450 26 nov 20 7.014 5.326 315,52%
451 26 nov 20 0 -7.014 -100,00%
452 26 nov 20 0 0 -100,00%
453 26 nov 20 0 0 -100,00%
454 26 nov 20 0 0 -100,00%
455 26 nov 20 1.454 1.454 -100,00%
456 26 nov 20 6 -1.448 -99,59%
457 26 nov 20 0 -6 -100,00%
458 26 nov 20 25 25 -100,00%
459 26 nov 20 0 -25 -100,00%
460 26 nov 20 0 0 -100,00%
461 26 nov 20 0 0 -100,00%
462 26 nov 20 333 333 -100,00%
463 03 dic 20 204 -129 -38,74%
464 03 dic 20 0 -204 -100,00%
465 03 dic 20 0 0 -100,00%
466 03 dic 20 153 153 -100,00%
467 03 dic 20 720 567 370,59%
468 03 dic 20 0 -720 -100,00%
469 03 dic 20 23 23 -100,00%
470 03 dic 20 1.715 1.692 7.356,52%
471 03 dic 20 7.379 5.664 330,26%
472 03 dic 20 0 -7.379 -100,00%
473 03 dic 20 0 0 -100,00%
474 03 dic 20 0 0 -100,00%
475 03 dic 20 0 0 -100,00%
476 03 dic 20 1.530 1.530 -100,00%
477 03 dic 20 3 -1.527 -99,80%
478 03 dic 20 0 -3 -100,00%
479 03 dic 20 25 25 -100,00%
480 03 dic 20 0 -25 -100,00%
481 03 dic 20 0 0 -100,00%
482 03 dic 20 0 0 -100,00%
483 03 dic 20 349 349 -100,00%
484 10 dic 20 159 -190 -54,44%
485 10 dic 20 0 -159 -100,00%
486 10 dic 20 0 0 -100,00%
487 10 dic 20 17 17 -100,00%
488 10 dic 20 791 774 4.552,94%
489 10 dic 20 0 -791 -100,00%
490 10 dic 20 21 21 -100,00%
491 10 dic 20 1.786 1.765 8.404,76%
492 10 dic 20 7.702 5.916 331,24%
493 10 dic 20 0 -7.702 -100,00%
494 10 dic 20 0 0 -100,00%
495 10 dic 20 0 0 -100,00%
496 10 dic 20 0 0 -100,00%
497 10 dic 20 1.584 1.584 -100,00%
498 10 dic 20 33 -1.551 -97,92%
499 10 dic 20 0 -33 -100,00%
500 10 dic 20 0 0 -100,00%
501 10 dic 20 0 0 -100,00%
502 10 dic 20 0 0 -100,00%
503 10 dic 20 0 0 -100,00%
504 10 dic 20 418 418 -100,00%
505 17 dic 20 163 -255 -61,00%
506 17 dic 20 0 -163 -100,00%
507 17 dic 20 0 0 -100,00%
508 17 dic 20 25 25 -100,00%
509 17 dic 20 841 816 3.264,00%
510 17 dic 20 0 -841 -100,00%
511 17 dic 20 21 21 -100,00%
512 17 dic 20 1.836 1.815 8.642,86%
513 17 dic 20 7.987 6.151 335,02%
514 17 dic 20 0 -7.987 -100,00%
515 17 dic 20 0 0 -100,00%
516 17 dic 20 0 0 -100,00%
517 17 dic 20 0 0 -100,00%
518 17 dic 20 1.594 1.594 -100,00%
519 17 dic 20 60 -1.534 -96,24%
520 17 dic 20 0 -60 -100,00%
521 17 dic 20 0 0 -100,00%
522 17 dic 20 0 0 -100,00%
523 17 dic 20 0 0 -100,00%
524 17 dic 20 0 0 -100,00%
525 17 dic 20 447 447 -100,00%
526 24 dic 20 163 -284 -63,53%
527 24 dic 20 0 -163 -100,00%
528 24 dic 20 0 0 -100,00%
529 24 dic 20 208 208 -100,00%
530 24 dic 20 914 706 339,42%
531 24 dic 20 0 -914 -100,00%
532 24 dic 20 21 21 -100,00%
533 24 dic 20 1.860 1.839 8.757,14%
534 24 dic 20 8.239 6.379 342,96%
535 24 dic 20 0 -8.239 -100,00%
536 24 dic 20 0 0 -100,00%
537 24 dic 20 0 0 -100,00%
538 24 dic 20 0 0 -100,00%
539 24 dic 20 1.590 1.590 -100,00%
540 24 dic 20 81 -1.509 -94,91%
541 24 dic 20 0 -81 -100,00%
542 24 dic 20 0 0 -100,00%
543 24 dic 20 0 0 -100,00%
544 24 dic 20 0 0 -100,00%
545 24 dic 20 12 12 -100,00%
546 24 dic 20 497 485 4.041,67%
547 31 dic 20 159 -338 -68,01%
548 31 dic 20 0 -159 -100,00%
549 31 dic 20 0 0 -100,00%
550 31 dic 20 170 170 -100,00%
551 31 dic 20 949 779 458,24%
552 31 dic 20 0 -949 -100,00%
553 31 dic 20 21 21 -100,00%
554 31 dic 20 1.887 1.866 8.885,71%
555 31 dic 20 7.483 5.596 296,56%
556 31 dic 20 0 -7.483 -100,00%
557 31 dic 20 0 0 -100,00%
558 31 dic 20 0 0 -100,00%
559 31 dic 20 0 0 -100,00%
560 31 dic 20 1.628 1.628 -100,00%
561 31 dic 20 97 -1.531 -94,04%
562 31 dic 20 0 -97 -100,00%
563 31 dic 20 0 0 -100,00%
564 31 dic 20 0 0 -100,00%
565 31 dic 20 0 0 -100,00%
566 31 dic 20 30 30 -100,00%
567 31 dic 20 548 518 1.726,67%
568 07 gen 21 173 -375 -68,43%
569 07 gen 21 0 -173 -100,00%
570 07 gen 21 0 0 -100,00%
571 07 gen 21 495 495 -100,00%
572 07 gen 21 967 472 95,35%
573 07 gen 21 0 -967 -100,00%
574 07 gen 21 21 21 -100,00%
575 07 gen 21 1.967 1.946 9.266,67%
576 07 gen 21 7.457 5.490 279,11%
577 07 gen 21 0 -7.457 -100,00%
578 07 gen 21 0 0 -100,00%
579 07 gen 21 0 0 -100,00%
580 07 gen 21 0 0 -100,00%
581 07 gen 21 1.643 1.643 -100,00%
582 07 gen 21 92 -1.551 -94,40%
583 07 gen 21 0 -92 -100,00%
584 07 gen 21 0 0 -100,00%
585 07 gen 21 0 0 -100,00%
586 07 gen 21 0 0 -100,00%
587 07 gen 21 8 8 -100,00%
588 07 gen 21 578 570 7.125,00%
589 14 gen 21 182 -396 -68,51%
590 14 gen 21 0 -182 -100,00%
591 14 gen 21 0 0 -100,00%
592 14 gen 21 234 234 -100,00%
593 14 gen 21 988 754 322,22%
594 14 gen 21 0 -988 -100,00%
595 14 gen 21 21 21 -100,00%
596 14 gen 21 2.030 2.009 9.566,67%
597 14 gen 21 7.645 5.615 276,60%
598 14 gen 21 0 -7.645 -100,00%
599 14 gen 21 0 0 -100,00%
600 14 gen 21 0 0 -100,00%
601 14 gen 21 0 0 -100,00%
602 14 gen 21 1.680 1.680 -100,00%
603 14 gen 21 100 -1.580 -94,05%
604 14 gen 21 0 -100 -100,00%
605 14 gen 21 0 0 -100,00%
606 14 gen 21 0 0 -100,00%
607 14 gen 21 0 0 -100,00%
608 14 gen 21 9 9 -100,00%
609 14 gen 21 593 584 6.488,89%
610 21 gen 21 167 -426 -71,84%
611 21 gen 21 0 -167 -100,00%
612 21 gen 21 0 0 -100,00%
613 21 gen 21 693 693 -100,00%
614 21 gen 21 1.017 324 46,75%
615 21 gen 21 0 -1.017 -100,00%
616 21 gen 21 21 21 -100,00%
617 21 gen 21 2.063 2.042 9.723,81%
618 21 gen 21 7.806 5.743 278,38%
619 21 gen 21 0 -7.806 -100,00%
620 21 gen 21 0 0 -100,00%
621 21 gen 21 0 0 -100,00%
622 21 gen 21 0 0 -100,00%
623 21 gen 21 1.713 1.713 -100,00%
624 21 gen 21 103 -1.610 -93,99%
625 21 gen 21 0 -103 -100,00%
626 21 gen 21 0 0 -100,00%
627 21 gen 21 0 0 -100,00%
628 21 gen 21 0 0 -100,00%
629 21 gen 21 9 9 -100,00%
630 21 gen 21 601 592 6.577,78%
631 28 gen 21 167 -434 -72,21%
632 28 gen 21 0 -167 -100,00%
633 28 gen 21 0 0 -100,00%
634 28 gen 21 854 854 -100,00%
635 28 gen 21 1.030 176 20,61%
636 28 gen 21 0 -1.030 -100,00%
637 28 gen 21 21 21 -100,00%
638 28 gen 21 2.104 2.083 9.919,05%
639 28 gen 21 7.956 5.852 278,14%
640 28 gen 21 0 -7.956 -100,00%
641 28 gen 21 0 0 -100,00%
642 28 gen 21 0 0 -100,00%
643 28 gen 21 0 0 -100,00%
644 28 gen 21 1.744 1.744 -100,00%
645 28 gen 21 110 -1.634 -93,69%
646 28 gen 21 0 -110 -100,00%
647 28 gen 21 0 0 -100,00%
648 28 gen 21 0 0 -100,00%
649 28 gen 21 0 0 -100,00%
650 28 gen 21 9 9 -100,00%
651 28 gen 21 588 579 6.433,33%
652 04 feb 21 175 -413 -70,24%
653 04 feb 21 0 -175 -100,00%
654 04 feb 21 0 0 -100,00%
655 04 feb 21 1.094 1.094 -100,00%
656 04 feb 21 1.047 -47 -4,30%
657 04 feb 21 0 -1.047 -100,00%
658 04 feb 21 21 21 -100,00%
659 04 feb 21 2.127 2.106 10.028,57%
660 04 feb 21 8.109 5.982 281,24%
661 04 feb 21 0 -8.109 -100,00%
662 04 feb 21 0 0 -100,00%
663 04 feb 21 0 0 -100,00%
664 04 feb 21 0 0 -100,00%
665 04 feb 21 1.772 1.772 -100,00%
666 04 feb 21 119 -1.653 -93,28%
667 04 feb 21 0 -119 -100,00%
668 04 feb 21 0 0 -100,00%
669 04 feb 21 0 0 -100,00%
670 04 feb 21 0 0 -100,00%
671 04 feb 21 9 9 -100,00%
672 04 feb 21 568 559 6.211,11%
673 11 feb 21 176 -392 -69,01%
674 11 feb 21 0 -176 -100,00%
675 11 feb 21 0 0 -100,00%
676 11 feb 21 1.721 1.721 -100,00%
677 11 feb 21 1.033 -688 -39,98%
678 11 feb 21 0 -1.033 -100,00%
679 11 feb 21 21 21 -100,00%
680 11 feb 21 2.174 2.153 10.252,38%
681 11 feb 21 8.283 6.109 281,00%
682 11 feb 21 0 -8.283 -100,00%
683 11 feb 21 0 0 -100,00%
684 11 feb 21 0 0 -100,00%
685 11 feb 21 0 0 -100,00%
